Thông số kỹ thuật
					
						
                    
| Nguồn điện: | 24V DC, 50/60Hz | 
| Điện áp tiêu thụ: | 1.0 A DC | 
| Đầu vào: | 10 đầu vào cho BGM, 10 đầu vào cho vùng loa | 
| Đầu ra: | 10 đầu ra loa, mỗi ngõ có công suất tối đa 200W tại 100V | 
| Điều khiển: Mặt trước: | 10 nút chọn BGM, 10 nút chọn thông báo 1 nút chọn gọi tất cả các vùng để thông báo
 | 
| Mặt sau: | 1-10 đầu vào chọn vùng thông báo Đầu vào chọn thông báo tới tất cả các vùng
 | 
| Đèn hiển thị | Led: 10 đèn Led hiển thị chọn BGM, 10 đèn Led hiển thị chọn thông báo, 1 đèn Led hiển thị gọi tất cả các vùng loa | 
| Nhiệt độ hoạt động: | 0ºC ~ +40 ºC | 
| Kích thước: | 482 x 44 x 320mm | 
| Trọng lượng: | 3.2kg | 
 
                   
					 
				 
				
				
					 Bộ Lựa Chọn Vùng Loa TOA SS-2010 AS
 
 
 
| Nguồn điện: | 24V DC, 50/60Hz | 
| Điện áp tiêu thụ: | 1.0 A DC | 
| Đầu vào: | 10 đầu vào cho BGM, 10 đầu vào cho vùng loa | 
| Đầu ra: | 10 đầu ra loa, mỗi ngõ có công suất tối đa 200W tại 100V | 
| Điều khiển: Mặt trước: | 10 nút chọn BGM, 10 nút chọn thông báo 1 nút chọn gọi tất cả các vùng để thông báo
 | 
| Mặt sau: | 1-10 đầu vào chọn vùng thông báo Đầu vào chọn thông báo tới tất cả các vùng
 | 
| Đèn hiển thị | Led: 10 đèn Led hiển thị chọn BGM, 10 đèn Led hiển thị chọn thông báo, 1 đèn Led hiển thị gọi tất cả các vùng loa | 
| Nhiệt độ hoạt động: | 0ºC ~ +40 ºC | 
| Kích thước: | 482 x 44 x 320mm | 
| Trọng lượng: | 3.2kg | 
 
>> Một số sản phẩm khác đang được bán chạy nhất: Bộ amply trung tâm 8 vùng Honeywell HCU-2000
>> Có thể bạn quan tâm đến: cách xây dựng setup một hệ thống âm thanh thông báo dễ dàng